Программные продукты | |||
Код | Наименование | цена | |
Раздел 1. 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | |||
1.1. Основные поставки | |||
1.1.1 Базовые версии | |||
2900002163513 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 | |
4601546045423 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 28 100 | |
2900002163537 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 | |
4601546051561 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 39 300 | |
2900002163551 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 | |
4601546129871 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия | 28 100 | |
2900002163575 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 | |
4601546130099 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана | 39 300 | |
1.1.2 ПРОФ версии | |||
4601546095817 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 84 300 | |
2900002163506 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 | |
4601546045416 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана (USB) | 99 200 | |
4601546095824 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 196 600 | |
2900002173192 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. | 181 500 | |
4601546045430 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 211 500 | |
4601546095848 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | 118 000 | |
2900002163520 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 | |
4601546045447 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (USB) | 133 000 | |
2900002173215 | 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана. Электронная поставка | 576 000 | |
4601546062628 | 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана (USB) | 624 000 | |
4601546095862 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана | 84 300 | |
2900002163544 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 | |
4601546066657 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана (USB) | 99 200 | |
4601546087218 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана | 118 000 | |
2900002163568 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 | |
2900002173208 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 203 000 | |
4601546095831 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана | 118 000 | |
2900002163629 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 | |
4601546045454 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана (USB) | 133 000 | |
4601546095855 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана | 308 900 | |
4601546045461 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана (USB) | 329 900 | |
4601546127969 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 | 546 000 | |
2900002173222 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2. Электронная поставка | 504 000 | |
4601546127976 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 (USB) | 655 200 | |
4601546127983 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 975 000 | |
4601546127990 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 (USB) | 1 170 000 | |
2900001756587 | 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Модуль “Бюджетирование” для 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана” | 455 000 | |
4601546104618 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 101 100 | |
2900002163599 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Электронная поставка | 93 400 | |
4601546044365 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана (USB) | 116 000 | |
4601546109743 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 215 300 | |
4601546104625 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | 84 300 | |
2900002163582 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Электронная поставка | 77 800 | |
2900002428087 | 1С:Бюджетное планирование и финансирование для Казахстана. Электронная поставка | 132 000 | |
4601546078223 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана (USB) | 99 200 | |
4601546104632 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | 118 000 | |
2900002163605 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана. Электронная поставка | 109 000 | |
4601546078230 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана (USB) | 133 000 | |
4601546104649 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана | 702 000 | |
2900002163612 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана. Электронная поставка | 648 000 | |
4601546097828 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана (USB) | 715 000 | |
4601546081117 | 1С:Предприятие 8. Документооборот 8 ПРОФ | 36 000 | |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 101 400 | |
4601546144546 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3.k для Казахстана | 422 500 | |
2900002176803 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3.k. Электронная поставка для Казахстана | 390 000 | |
2900001484008 | 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы | 9 800 | |
1.1.3 Продукты для корпоративного рынка | |||
4601546127006 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана | 3 250 000 | |
2900002163933 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Электронная поставка. | 3 000 000 | |
4601546135223 | 1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Корпоративная поставка | 20 800 000 | |
4601546136237 | 1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 1 235 000 | |
4601546104663 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом КОРП для Казахстана | 655 200 | |
2900002173246 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом КОРП для Казахстана. Электронная поставка | 604 800 | |
4601546120809 | 1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Казахстана | 1 248 000 | |
2900002173239 | 1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Казахстана. Электронная поставка | 1 152 000 | |
4601546129338 | 1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана | 7 722 000 | |
4601546129345 | 1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 1 170 000 | |
2900003498010 | 1С:Perfom. Электронная поставка | 6 600 000 | |
1.1.4 Продукты для обучения | |||
4601546090713 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Учебная версия. Редакция 3.0 | 4 500 | |
4601546055507 | 1C:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению для Казахстана | 17 820 | |
4601546109996 | 1C:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 4 890 | |
1.1.5 Продукты для партнеров | |||
1.2. Клиентские и серверные лицензии | |||
1.2.1 Клиентские лицензии | |||
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на одно рабочее место | 38 880 | |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 134 784 | |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 259 200 | |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 492 480 | |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 1 193 320 | |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 2 332 800 | |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 6 998 400 | |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 11 664 000 | |
2900002163636 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на одно рабочее место. Электронная поставка для Казахстана | 38 880 | |
2900002163643 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 134 784 | |
2900002163650 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 259 200 | |
2900002163667 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 492 480 | |
2900002163674 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 1 193 320 | |
2900002163681 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 2 332 800 | |
2900002163698 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 6 998 400 | |
2900002163704 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 11 664 000 | |
2900002558388 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 51 840 | |
2900002558395 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 176 256 | |
2900002558418 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 324 864 | |
2900002558425 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 616 896 | |
2900002558449 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | 1 431 984 | |
2900002558456 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | 2 799 360 | |
2900002558487 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 р.м. (USB) | 8 398 080 | |
2900002558494 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 р.м. (USB) | 13 996 800 | |
1.2.2 Лицензии КОРП | |||
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 73 440 | |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 259 200 | |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 496 800 | |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 928 800 | |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 2 246 400 | |
4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 4 320 000 | |
4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 12 830 400 | |
4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 21 319 200 | |
4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 42 508 800 | |
2900002173253 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Казахстана | 73 440 | |
2900002173260 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 259 200 | |
2900002173277 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 496 800 | |
2900002173284 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 928 800 | |
2900002173291 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 2 246 400 | |
2900002173307 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 4 320 000 | |
2900002173314 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 12 830 400 | |
2900002173321 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 21 319 200 | |
2900002173338 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 42 508 800 | |
2900002558623 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 97 200 | |
2900002558630 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 336 960 | |
2900002558654 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 622 080 | |
2900002558807 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 1 166 400 | |
2900002558814 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 2 695 680 | |
2900002558821 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 5 184 000 | |
2900002558838 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 15 379 200 | |
2900002558845 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 25 574 400 | |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86 -64) | 1 296 000 | |
2900002173345 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86 -64). Электронная поставка для Казахстана | 1 296 000 | |
2900002558852 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86 -64) (USB) | 1 555 200 | |
1.2.3 Серверные лицензии | |||
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 302 400 | |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 518 400 | |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений | 103 680 | |
2900002163711 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Казахстана | 302 400 | |
2900002163728 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Казахстана | 518 400 | |
2900002163735 | 1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Казахстана | 103 680 | |
2900002558548 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) | 362 880 | |
2900002558579 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 622 080 | |
1.3. Совместные продукты 1С | |||
1.3.1. Бандлы MS | |||
1.3.2. 1С:Аптека 8 | |||
4601546122841 | 1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана | 90 000 | |
2900002175974 | 1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана. Электронная поставка | 90 000 | |
4601546122858 | 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 18 000 | |
2900002175998 | 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 000 | |
4601546122865 | 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 67 500 | |
2900002176018 | 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 67 500 | |
4601546098351 | 1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана (USB) | 108 000 | |
4601546098368 | 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 23 400 | |
4601546098375 | 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 87 800 | |
1.3.3. CRM | |||
4601546136749 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана | 54 000 | |
4601546136756 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 27 000 | |
4601546136763 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 126 000 | |
4601546136770 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 234 000 | |
4601546136787 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 450 000 | |
4601546136794 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 1 080 000 | |
4601546136800 | 1С:Предприятие 8.CRM КОРП для Казахстана | 86 400 | |
4601546136817 | 1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 37 800 | |
4601546136824 | 1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 176 400 | |
4601546136831 | 1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 327 600 | |
4601546136848 | 1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 630 000 | |
4601546136855 | 1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 1 512 000 | |
4601546139795 | 1С:CRM ПРОФ для Казахстана. Модуль для 1С:УТ | 67 500 | |
4601546139801 | 1С:CRM КОРП для Казахстана. Модуль для 1С:УТ | 108 000 | |
4601546139818 | 1С:CRM КОРП для Казахстана. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP | 259 200 | |
1.3.4. ITIL | |||
4601546096067 | 1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями Предприятия ПРОФ (USB) | 692 664 | |
4601546139955 | 1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями Предприятия ПРОФ | 532 818 | |
2900001977760 | 1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ. Электронная поставка | 532 818 | |
1.3.5. Решения для HoReCa | |||
4601546140920 | 1С:Предприятие 8. Отель | 672 750 | |
4601546078926 | 1С:Предприятие 8. Отель (USB) | 773 663 | |
4601546140937 | 1С:Предприятие 8. Отель для 5 пользователей | 1 749 150 | |
4601546078933 | 1С:Предприятие 8. Отель для 5 пользователей (USB) | 1 924 065 | |
4601546140944 | 1С:Предприятие 8. Отель Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 336 375 | |
4601546078940 | 1С:Предприятие 8. Отель Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 438 633 | |
4601546140951 | 1С:Предприятие 8. Отель Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 1 210 950 | |
4601546078957 | 1С:Предприятие 8. Отель Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 1 575 580 | |
4601546140968 | 1С:Предприятие 8. Отель Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 2 220 075 | |
4601546078964 | 1С:Предприятие 8. Отель Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 2 783 840 | |
4601546140975 | 1С:Предприятие 8. Отель Дополнительная лицензия на 20рабочих мест | 4 171 050 | |
4601546078971 | 1С:Предприятие 8. Отель Дополнительная лицензия на 20рабочих мест (USB) | 5 219 194 | |
4601546140982 | 1С:Предприятие 8. Отель Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 10 037 430 | |
4601546078988 | 1С:Предприятие 8. Отель Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 12 048 953 | |
4601546140999 | 1С:Предприятие 8. Отель Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 18 837 000 | |
4601546078995 | 1С:Предприятие 8. Отель Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 22 604 400 | |
1.3.6. Решения для общественного питания | |||
4601546078575 | 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Включает платформу 1С:Предприятие 8 (USB). | 151 200 | |
4601546078599 | Конфигурация 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана (USB). | 108 000 | |
4601546078605 | 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 54 000 | |
4601546078612 | 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 189 000 | |
4601546078629 | 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 359 100 | |
4601546124326 | 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Включает платформу 1С:Предприятие 8 | 126 000 | |
4601546124333 | Конфигурация 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. | 90 000 | |
4601546124340 | 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 45 000 | |
4601546124357 | 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 157 500 | |
4601546124364 | 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 299 250 | |
2900002186819 | 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 126 000 | |
2900002186826 | Конфигурация 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Электронная поставка | 90 000 | |
2900002186840 | 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 45 000 | |
2900002186857 | 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 157 500 | |
2900002186864 | 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 299 250 | |
1.3.7. Бухгалтерия сельского хозяйства | |||
4601546140029 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Основная поставка | 237 600 | |
2900002169812 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Электронная поставка | 237 600 | |
4601546140036 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 356 400 | |
2900002169836 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 356 400 | |
4601546140043 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 35 100 | |
2900002169850 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 35 100 | |
4601546140050 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 144 000 | |
2900002169867 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 144 000 | |
4601546140067 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 277 200 | |
2900002169881 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 277 200 | |
4601546140074 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 532 800 | |
2900002169898 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 532 800 | |
4601546140081 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 1 278 000 | |
2900002169904 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 1 278 000 | |
4601546094841 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия с/х предприятия для Казахстана (USB) | 285 120 | |
4601546094858 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия с/х предприятия для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 427 680 | |
4601546094896 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия с/х предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 42 120 | |
4601546094902 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия с/х предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 172 800 | |
4601546094919 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия с/х предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 332 640 | |
4601546094926 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия с/х предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 639 360 | |
4601546094933 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия с/х предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 1 533 600 | |
1.3.8. Бухгалтерия пищевой промышленности | |||
4601546118424 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана | 158 400 | |
2900002175790 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Электронная поставка | 158 400 | |
4601546118431 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 237 600 | |
2900002175806 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 237 600 | |
4601546118448 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 23 400 | |
2900002175813 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 23 400 | |
4601546118455 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 96 000 | |
2900002175820 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 96 000 | |
4601546118462 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 184 800 | |
2900002175837 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 184 800 | |
4601546118479 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 355 200 | |
2900002175844 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 355 200 | |
1.3.9. Бухгалтерия строительной организации | |||
4601546120700 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана | 126 000 | |
2900002175714 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка | 126 000 | |
4601546120717 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Поставка на 5 пользователей | 254 000 | |
2900002175721 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Поставка на 5 пользователей. Электронная поставка | 254 000 | |
4601546120724 | 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 25 410 | |
2900002175745 | 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 25 410 | |
4601546120731 | 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 118 800 | |
2900002175752 | 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 118 800 | |
4601546120748 | 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 224 400 | |
2900002175769 | 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 224 400 | |
4601546120755 | 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 430 860 | |
2900002175776 | 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 430 860 | |
1.3.10. Медицина для Казахстана | |||
4601546135575 | 1С:Медицина для Казахстана. Поликлиника | 168 000 | |
4601546135568 | 1С:Медицина для Казахстана. Больница | 396 000 | |
